Piatti di bagassa usa e getta all'ingrosso da 6 pollici in fabbrica
bagasse plates_1
Materiale: Bagassa Dimensioni: 6 pollici Colore: Beige Personalizzato: Accetta MOQ personalizzato: 50000 pezzi Porta: Xiamen Tempo di produzione del campione: entro 3 giorni
quantità:
Piatti di bagassa di canna da zucchero all'ingrosso | Diretto in fabbrica, compostabile al 100%, ordini all'ingrosso benvenuti
Perché i nostri piatti in bagassa di canna da zucchero per la vendita all'ingrosso?
- 100% compostabile e biodegradabile: Certificato BPI, si decompone completamente in 90 giorni nel compostaggio industriale.
- Fibra di canna da zucchero rinnovabile: Prodotto con bagassa (sottoprodotto dell'industria dello zucchero), nessun albero danneggiato.
- Prestazioni di livello industriale:
- Resistente al calore e al freddo (adatto al microonde e al congelatore)
- A prova di grasso e resistente al taglio
- Design impilabile e antiscivolo
Serie di prodotti sfusi: gamma completa per ogni esigenza aziendale
Serie di piatti rotondi
| Modello | Dimensioni (mm) | Pz/Cont | Dimensioni cartone (mm) |
|---|---|---|---|
| P004 | φ151×13,6 | 1000 | 315×315×285 |
| P010 | φ174×15 | 1000 | 375×370×370 |
| P011 | φ180×18 | 1000 | 380×380×380 |
| P006 | φ220×19 | 500 | 460×350×240 |
| P038 | φ219×21,5 | 500 | 455×435×235 |
| P013 | φ230×20,6 | 500 | 480×350×280 |
| P012 | φ230×20,6 (3 scomparti) | 500 | 480×345×250 |
| P040 | φ245×20,6 | 500 | 480×350×245 |
| P005 | φ261×20,6 | 500 | 540×330×280 |
| P007 | φ281×25,6 (3 scomparti) | 500 | 540×330×280 |
| P013D | φ237×52 (Coperchio a cupola) | 200 | 460×500×505 |
Serie di piastre quadrate
| Modello | Dimensioni (mm) | Pz/Cont | Dimensioni cartone (mm) |
|---|---|---|---|
| P036 | 160×160×15 | 500 | 360×330×180 |
| P035 | 200×200×15 | 500 | 420×200×220 |
| P031 | 262×262×19 | 500 | 515×275×275 |
| P037 | 260×130×15 | 500 | 310×275×180 |
| P039 | 222×222×32 (2 scomparti) | 500 | 550×460×240 |
| P036D | 163,8×163,8×40 (Coperchio a cupola) | 600 | 500×500×340 |
| P035D | 206,8×206,8×40 (Coperchio a cupola) | 200 | 480×430×240 |
| P031D | 270,4×270,4×50 (Coperchio a cupola) | 200 | 550×560×290 |
| P039D | 230×230×35,5 (coperchio a 2 scomparti) | 200 | 470×470×440 |
Serie di piastre ovali
| Modello | Dimensioni (mm) | Pz/Cont | Dimensioni cartone (mm) |
|---|---|---|---|
| P009 | 233×165×22 | 800 | 480×300×350 |
| P020 | 263×199×20 | 500 | 380×270×410 |
| P030 | 318×255×22 | 500 | 520×350×380 |
| P020D | 269×204×49,5 (Coperchio a cupola) | 200 | 550×490×420 |
| P030D | 324×259×49,5 (Coperchio a cupola) | 100 | 530×440×340 |
Forza della fabbrica: assicurati il tuo successo all'ingrosso
- Produzione su larga scala: Linee automatizzate, produzione giornaliera di oltre 1.000.000 di pezzi, tempi di consegna stabili per ordini all'ingrosso.
- Controllo di qualità rigoroso: Sterilizzazione UV + ispezione manuale, conforme agli standard FDA, UE sul contatto alimentare.
- Supporto OEM/ODM: imballaggi, loghi e design personalizzati disponibili per marchi globali.
- Logistica globale: Spedizioni FCL/LCL, servizio porta a porta nei principali porti del mondo.
Cooperazione all'ingrosso: cresciamo insieme
- MOQ: Si accettano piccoli ordini di prova, contattaci per i dettagli.
- Campioni: Campioni gratuiti disponibili (porto assegnato).
Scegli le piastre in bagassa di canna da zucchero prodotte direttamente in fabbrica: guadagni di più, sei più ecologico!